Toute unité de recherche labellisée ayant un rattachement principal en SIC ou comprenant une équipe interne relevant des SIC peut adhérer à la CPDirSIC. Le montant annuel de l’adhésion est de 100 euros.
Informations sur l’adhésion : jacques.walter@univ-lorraine.fr
Liste des laboratoires membres en 2017-2018
Sigle et Intitulé | Statut et numéro | Tutelle.s | Rattachement disciplinaire | Équipe SIC | Représentant.e.s CPdirSIC |
---|---|---|---|---|---|
CARISM – Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias | EA 2293 | Paris 2 Panthéon-Assas | 71e section | Rémy Rieffel | |
CEDITEC – Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication | EA 3119 | Paris Est-Créteil | 71e et 7ème sections | Caroline Ollivier-Yaniv | |
CEMTI – Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation | EA 3388 | Paris 8 Vincennes-Saint-Denis | 71e section | Jacob Matthews | |
CERILAC – Centre d’études et de recherches interdisciplinaires de l’UFR LAC (Lettres, arts, cinéma) | EA 4410 | Paris 7-Diderot | Interdisciplinaire | EMOI – Esthétique, médias/musique, oralité, image | Igor Babou |
CERTOP – Centre d’étude et de recherche Travail, organisation, pouvoir | UMR 5044 | Toulouse 2 Jean-Jaurès, Toulouse 3 Paul-Sabatier, CNRS | Section 40 CNRS (Politique, pouvoir, organisation) | ECORSE – Environnement, communication, risques, santé | Marie-Gabrielle Suraud |
CIM – Communication, information, médias | EA 1483 | Paris 3 – Sorbonne Nouvelle | 71e section | ||
CIMEOS – Communications, médiations, organisations, savoirs | EA 4177 | Bourgogne | 71e section | Eric Heilmann
Olivier Galibert |
|
COMSOL – Communication et sociétés | EA 4647 | Clermont-Ferrand Blaise Pascal | 71e section | Sébastien Rouquette | |
COSTECH – Connaissance, organisation et systèmes techniques | EA 2223 | Université de technologie de Compiègne | Interdisciplinaire | ÉPIN – Étude des pratiques interactives du numérique | Serge Bouchardon |
CNE – Centre Norbert Elias | UMR 8562 | EHESS Marseille, Avignon et Pays de Vaucluse, CNRS | Section 38 CNRS (Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines) | ÉCC – Équipe Culture et communication | Virginie Spies |
CRAPE – Centre de recherches sur l’action politique en Europe | UMR 6051 | Rennes 1, IEP Rennes, Rennes 2, École des hautes études en santé publique, CNRS | Section 40 CNRS (Politique, pouvoir, organisation) | Journalisme et espace public | Béatrice Damian-Gaillard |
CREM – Centre de recherche sur les médiations | EA 3476 | Université de Lorraine | 71e section | Jacques Walter
Béatrice Fleury |
|
CRESAT – Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques | EA 3436 | Université de Haute-Alsace | 22e section | CctI – Communication, cultures et technologies de l’information | Eleni Mitropoulou
Carsten Wilhelm |
CRPLC – Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe | UMR 8053 | Antilles Guyane, CNRS | Section 40 CNRS (Politique, pouvoir, organisation) | Bruno Ollivier | |
DEVISU – Laboratoire en design visuel et urbain | EA 2445 | Valenciennes et Hainaut-Cambrésis | 71e section | Sylvie Leleu-Merviel | |
DICEN-IDF – Dispositifs d’Information et de communication à l’ère numérique – Paris, Île-de-France | EA 4420 | CNAM, Paris Est Marne-la-Vallée, Paris Ouest Nanterre La Défense | 71e section | Manuel Zacklad
Christian Bourret Marta Severo |
|
ELICO – Laboratoire de recherche lyonnais des sciences de l’information et de la communication | EA 4147 | Lumière Lyon 2, Claude Bernard Lyon 1, Jean Moulin Lyon 3, Enssib, IEP de Lyon | 71e section | Isabelle Garcin-Marrou | |
ELLIADD – Éditions, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours | EA 4661 | Franche Comté | 7e section | OUN – Objets et usages numériques | Ioan Roxin |
GERiiCO – Groupe d’études et de recherche interdisciplinaire en information et communication | EA 4073 | Lille 3 Charles-de-Gaulle | 71e section | Stéphane Chaudiron | |
GRESEC – Groupe de recherche sur les enjeux de la communication | EA 608 | Grenoble 3 Stendhal | 71e section | Isabelle Pailliart | |
GRIPIC – Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication | EA 1498 | Paris-Sorbonne | 71e section | Adeline Wrona | |
IRCAV – Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel | EA 185 | Paris 3 – Sorbonne Nouvelle | 18e et 71e sections | Guillaume Soulez | |
IRSIC – Institut de recherche en sciences de l’information et de communication | EA 4262 | Aix Marseille | 71e section | Françoise Bernard
Michel Durampart |
|
SIC.Lab Méditerranée | EA 3820 | Université de Nice | 71e section | Nicolas Pélissier | |
LABSIC – Laboratoire des sciences de l’information et de la communication | EA 1803 | Paris 13 Nord | 71e section | Bertrand Legendre
Claire Blandin |
|
LCF – Laboratoire de recherche sur les espaces créolophones et francophones | EA 4549 | La Réunion | Interdisciplinaire | LIL – Littérature, information-communication et linguistique | Bernard Idelson |
LERASS – Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales | EA 827 | Toulouse 3 Paul-Sabatier, Montpellier 3 Paul-Valéry | 71e section | Pascal Marchand | |
MICA – Médiation, information, communication, arts | EA 4426 | Bordeaux Montaigne | 71e section | Anne Beyaert-Geslin | |
Paragraphe | EA 349 | Paris 8 | 71e section | Imad Saleh | |
PREFIcs – Plurilinguismes, représentations, expressions francophones, information, communication, sociolinguistique | EA 4246 | Rennes 2, Bretagne-Sud, Tours François-Rabelais | 71e section | Jean-Luc Bouillon |